




The ASG rotating grapple is used for demolition of wood structures, scrap handling, loading, sorting and other applications.
| OPERATING WEIGHT | LBS | 
| KG | |
| OIL FLOW | GPM | 
| LPM | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 
| BAR | |
| REACH | INCHES | 
| MM | |
| MAX CLAW OPENING | INCHES | 
| MM | |
| CLAW WIDTH (3/2) | INCHES | 
| MM | |
| CLAW DEPTH (3/2) | INCHES | 
| MM | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 
| M TON | |
| ASG-130R/RDF | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 2140/2185 | 
| KG | 970/990 | |
| OIL FLOW | GPM | UP TO 26 | 
| LPM | UP TO 100 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 4000 | 
| BAR | 280 | |
| REACH | INCHES | 88.8 | 
| MM | 2255 | |
| MAX CLAW OPENING | INCHES | 72 | 
| MM | 1830 | |
| CLAW WIDTH (3/2) | INCHES | 23.6/13.4 | 
| MM | 600/340 | |
| CLAW DEPTH (3/2) | INCHES | 37.6 | 
| MM | 955 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 22-35 | 
| M TON | 10-16 | |
| ASG-210R | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 3510 | 
| KG | 1590 | |
| OIL FLOW | GPM | UP TO 53 | 
| LPM | UP TO 200 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 4000 | 
| BAR | 280 | |
| REACH | INCHES | 102.8 | 
| MM | 2610 | |
| MAX CLAW OPENING | INCHES | 91.9 | 
| MM | 2335 | |
| CLAW WIDTH (3/2) | INCHES | 31.5/18.1 | 
| MM | 800/460 | |
| CLAW DEPTH (3/2) | INCHES | 47.2 | 
| MM | 1200 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 40-56 | 
| M TON | 18-25 | |
| ASG-30R/RD | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 575/585 | 
| KG | 260/265 | |
| OIL FLOW | GPM | UP TO 11 | 
| LPM | UP TO 40 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 3600/3000 | 
| BAR | 250/210 | |
| REACH | INCHES | 55.9 | 
| MM | 1420 | |
| MAX CLAW OPENING | INCHES | 43.3 | 
| MM | 1100 | |
| CLAW WIDTH (3/2) | INCHES | 11.6/6.1 | 
| MM | 295/155 | |
| CLAW DEPTH (3/2) | INCHES | 25.8 | 
| MM | 655 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 5-12 | 
| M TON | 3-5 | |
| ASG-60R | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 1170 | 
| KG | 530 | |
| OIL FLOW | GPM | UP TO 16 | 
| LPM | UP TO 60 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 4000 | 
| BAR | 280 | |
| REACH | INCHES | 73.2 | 
| MM | 1860 | |
| MAX CLAW OPENING | INCHES | 65 | 
| MM | 1650 | |
| CLAW WIDTH (3/2) | INCHES | 18.9/10.6 | 
| MM | 480/270 | |
| CLAW DEPTH (3/2) | INCHES | 33.7 | 
| MM | 855 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 13-20 | 
| M TON | 6-9 | |
