






| IMPACT ENERGY CLASS | FT-LB |
| JOULES | |
| OPERATING WEIGHT | LBS |
| KG | |
| OIL FLOW | GPM |
| LPM | |
| FREQUENCY | BPM L-Mode |
| BPM S-Mode | |
| OPERATING PRESSURE | PSI |
| BAR | |
| MECHANICAL ENERGY | HP |
| KW | |
| MECHANICAL ENERGY AVG. | HP |
| KW | |
| UNIT WORKING LENGTH | INCHES |
| CM | |
| TOOL DIAMETER | INCHES |
| MM | |
| TOOL WORKING LENGTH | INCHES |
| MM | |
| 85DB(A) LEVEL DISTANCE | FEET |
| M | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. |
| M TON | |
| ORV7500H | ||
|---|---|---|
| IMPACT ENERGY CLASS | FT-LB | 7500 |
| JOULES | 10170 | |
| OPERATING WEIGHT | LBS | 5950 |
| KG | 2698 | |
| OIL FLOW | GPM | 63-72 |
| LPM | 238-272 | |
| FREQUENCY | BPM L-Mode | 230-400 |
| BPM S-Mode | 270-470 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 2275-2700 |
| BAR | 157-186 | |
| MECHANICAL ENERGY | HP | 98-133 |
| KW | 73.4-99.5 | |
| MECHANICAL ENERGY AVG. | HP | 115.5 |
| KW | 86 | |
| UNIT WORKING LENGTH | INCHES | 124 |
| CM | 315 | |
| TOOL DIAMETER | INCHES | 6.1 |
| MM | 155 | |
| TOOL WORKING LENGTH | INCHES | 30.2 |
| MM | 767 | |
| 85DB(A) LEVEL DISTANCE | FEET | 119-167 |
| M | 36-51 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 60-92 |
| M TON | 27-42 | |
| ORV3000H | ||
|---|---|---|
| IMPACT ENERGY CLASS | FT-LB | 3000 |
| JOULES | 4068 | |
| OPERATING WEIGHT | LBS | 2550 |
| KG | 1156 | |
| OIL FLOW | GPM | 32-42 |
| LPM | 121-159 | |
| FREQUENCY | BPM L-Mode | 320-550 |
| BPM S-Mode | 400-700 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 1990-2700 |
| BAR | 137-186 | |
| MECHANICAL ENERGY | HP | 45-78 |
| KW | 33-58 | |
| MECHANICAL ENERGY AVG. | HP | 61.5 |
| KW | 46 | |
| UNIT WORKING LENGTH | INCHES | 81 |
| CM | 206 | |
| TOOL DIAMETER | INCHES | 4.5 |
| MM | 114 | |
| TOOL WORKING LENGTH | INCHES | 24 |
| MM | 610 | |
| 85DB(A) LEVEL DISTANCE | FEET | 78-109 |
| M | 24-33 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 28-40 |
| M TON | 13-18 | |
| ORV4000H | ||
|---|---|---|
| IMPACT ENERGY CLASS | FT-LB | 4000 |
| JOULES | 5424 | |
| OPERATING WEIGHT | LBS | 3646 |
| KG | 1654 | |
| OIL FLOW | GPM | 40-53 |
| LPM | 151-200 | |
| FREQUENCY | BPM L-Mode | 320-480 |
| BPM S-Mode | 400-600 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 2275-2700 |
| BAR | 157-186 | |
| MECHANICAL ENERGY | HP | 62-98 |
| KW | 47-73 | |
| MECHANICAL ENERGY AVG. | HP | 80 |
| KW | 60 | |
| UNIT WORKING LENGTH | INCHES | 111 |
| CM | 282 | |
| TOOL DIAMETER | INCHES | 5.31 |
| MM | 135 | |
| TOOL WORKING LENGTH | INCHES | 28.9 |
| MM | 734 | |
| 85DB(A) LEVEL DISTANCE | FEET | 83-116 |
| M | 25-35 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 38-54 |
| M TON | 17-25 | |
| ORV5000H | ||
|---|---|---|
| IMPACT ENERGY CLASS | FT-LB | 5000 |
| JOULES | 6780 | |
| OPERATING WEIGHT | LBS | 4400 |
| KG | 1995 | |
| OIL FLOW | GPM | 47-63 |
| LPM | 178-238 | |
| FREQUENCY | BPM L-Mode | 270-400 |
| BPM S-Mode | 330-500 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 2275-2700 |
| BAR | 157-186 | |
| MECHANICAL ENERGY | HP | 73-117 |
| KW | 55-87 | |
| MECHANICAL ENERGY AVG. | HP | 95 |
| KW | 71 | |
| UNIT WORKING LENGTH | INCHES | 114 |
| CM | 290 | |
| TOOL DIAMETER | INCHES | 5.7 |
| MM | 145 | |
| TOOL WORKING LENGTH | INCHES | 28.2 |
| MM | 716 | |
| 85DB(A) LEVEL DISTANCE | FEET | 98-137 |
| M | 30-42 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 44-66 |
| M TON | 20-30 | |
| ORV10000H | ||
|---|---|---|
| IMPACT ENERGY CLASS | FT-LB | 10000 |
| JOULES | 13560 | |
| OPERATING WEIGHT | LBS | 8400 |
| KG | 3810 | |
| OIL FLOW | GPM | 64-85 |
| LPM | 242-322 | |
| FREQUENCY | BPM L-Mode | 230-330 |
| BPM S-Mode | 270-500 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 2133-2700 |
| BAR | 147-180 | |
| MECHANICAL ENERGY | HP | 94-158 |
| KW | 70-117 | |
| MECHANICAL ENERGY AVG. | HP | 126 |
| KW | 94 | |
| UNIT WORKING LENGTH | INCHES | 141 |
| CM | 358 | |
| TOOL DIAMETER | INCHES | 6.7 |
| MM | 170 | |
| TOOL WORKING LENGTH | INCHES | 34.9 |
| - | ||
| 85DB(A) LEVEL DISTANCE | FEET | 120-162 |
| M | 36-49 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 76-132 |
| M TON | 35-60 | |
| ORV12000H | ||
|---|---|---|
| IMPACT ENERGY CLASS | FT-LB | 12500 |
| JOULES | 16950 | |
| OPERATING WEIGHT | LBS | 9921 |
| KG | 4499 | |
| OIL FLOW | GPM | 69-95 |
| LPM | 261-359 | |
| FREQUENCY | BPM L-Mode | 270-380 |
| BPM S-Mode | 380-530 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 2133-2700 |
| BAR | 147-180 | |
| MECHANICAL ENERGY | HP | 101-176 |
| KW | 75-131 | |
| MECHANICAL ENERGY AVG. | HP | 138.5 |
| KW | 103 | |
| UNIT WORKING LENGTH | INCHES | 142 |
| CM | 361 | |
| TOOL DIAMETER | INCHES | 7.1 |
| MM | 180 | |
| TOOL WORKING LENGTH | INCHES | 32 |
| MM | 813 | |
| 85DB(A) LEVEL DISTANCE | FEET | 131-177 |
| M | 40-54 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 99-176 |
| M TON | 45-80 | |
