






TS-S multi crusher/shear process both reinforced concrete and steel structure.
| OPERATING WEIGHT | LBS |
| KG | |
| OPERATING PRESSURE | PSI |
| BAR | |
| REACH | INCHES |
| MM | |
| OVERALL WIDTH | INCHES |
| MM | |
| OIL FLOW | GPM |
| LPM | |
| MAX JAW OPENING | INCHES |
| MM | |
| MAX BLADE OPENING | INCHES |
| MM | |
| CUTTING BLADE LENGTH | INCHES |
| MM | |
| CRUSHING FORCE AT CENTER OF JAW | US Tons |
| kN | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. |
| M TON | |
| TS-S550C | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 5535 |
| KG | 2510 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 4640 |
| BAR | 320 | |
| REACH | INCHES | 100 |
| MM | 2550 | |
| OVERALL WIDTH | INCHES | 55 |
| MM | 1400 | |
| OIL FLOW | GPM | 44-116 |
| LPM | 167-439 | |
| MAX JAW OPENING | INCHES | 27 |
| MM | 690 | |
| MAX BLADE OPENING | INCHES | 20 |
| MM | 515 | |
| CUTTING BLADE LENGTH | INCHES | 22/24 |
| MM | 550/600 | |
| CRUSHING FORCE AT CENTER OF JAW | US Tons | 215 |
| kN | 1910 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 44-56 |
| M TON | 20-25 | |
| TS-S430C | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 3220 |
| KG | 1460 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 4060 |
| BAR | 280 | |
| REACH | INCHES | 86 |
| MM | 2195 | |
| OVERALL WIDTH | INCHES | 44 |
| MM | 1115 | |
| OIL FLOW | GPM | 26-63 |
| LPM | 98-238 | |
| MAX JAW OPENING | INCHES | 22 |
| MM | 565 | |
| MAX BLADE OPENING | INCHES | 16 |
| MM | 400 | |
| CUTTING BLADE LENGTH | INCHES | 17/20 |
| MM | 420/500 | |
| CRUSHING FORCE AT CENTER OF JAW | US Tons | 121 |
| kN | 1080 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 26-40 |
| M TON | 12-18 | |
| TS-S660C | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 8000 |
| KG | 3630 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 4640 |
| BAR | 320 | |
| REACH | INCHES | 112 |
| MM | 2835 | |
| OVERALL WIDTH | INCHES | 64 |
| MM | 1618 | |
| OIL FLOW | GPM | 66-132 |
| LPM | 250-500 | |
| MAX JAW OPENING | INCHES | 32 |
| MM | 815 | |
| MAX BLADE OPENING | INCHES | 25 |
| MM | 630 | |
| CUTTING BLADE LENGTH | INCHES | 26/28 |
| MM | 660/720 | |
| CRUSHING FORCE AT CENTER OF JAW | US Tons | 259 |
| kN | 2310 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 66-88 |
| M TON | 30-40 | |
