






TSRC multi crusher/shear processes concrete and steel frame structure, concrete building, steel bridge, steel building and more.
All models are equipped with a speed valve for increased cycle time and a built-in pressure relief valve.
Rotation options include free rotation (FR) where no hydraulic supply is required; hydraulic rotation (HR), provided by an independent circuit from the carrier; or our Advanced Rotation Technology System (ARTS) that allows the crusher to rotate when the jaws are fully opened, using the same hydraulic circuit used to actuate the main cylinder.
| OPERATING WEIGHT | LBS |
| KG | |
| OIL FLOW | GPM |
| LPM | |
| OPERATING PRESSURE | PSI |
| BAR | |
| REACH | INCHES |
| MM | |
| OVERALL WIDTH | INCHES |
| MM | |
| MAX JAW OPENING | INCHES |
| MM | |
| CUTTING BLADE LENGTH | INCHES |
| MM | |
| CRUSHING FORCE AT TIP | US Tons |
| kN | |
| CRUSHING FORCE AT CENTER OF JAW | US Tons |
| kN | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. |
| M TON | |
| TSRC-1300V | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 9310 |
| KG | 4220 | |
| OIL FLOW | GPM | 66-132 |
| LPM | 250-500 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 4350 |
| BAR | 300 | |
| REACH | INCHES | 115 |
| MM | 2920 | |
| OVERALL WIDTH | INCHES | 75 |
| MM | 1900 | |
| MAX JAW OPENING | INCHES | 51 |
| MM | 1300 | |
| CUTTING BLADE LENGTH | INCHES | 21.7 |
| MM | 550 | |
| CRUSHING FORCE AT TIP | US Tons | 124 |
| kN | 1100 | |
| CRUSHING FORCE AT CENTER OF JAW | US Tons | 320 |
| kN | 2850 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 66-110 |
| M TON | 30-50 | |
| TSRC-1000V | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 5800 |
| KG | 2630 | |
| OIL FLOW | GPM | 44-116 |
| LPM | 167-439 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 4350 |
| BAR | 300 | |
| REACH | INCHES | 101 |
| MM | 2555 | |
| OVERALL WIDTH | INCHES | 61 |
| MM | 1540 | |
| MAX JAW OPENING | INCHES | 39 |
| MM | 1000 | |
| CUTTING BLADE LENGTH | INCHES | 18.9 |
| MM | 480 | |
| CRUSHING FORCE AT TIP | US Tons | 107 |
| kN | 950 | |
| CRUSHING FORCE AT CENTER OF JAW | US Tons | 278 |
| kN | 2470 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 44-77 |
| M TON | 20-35 | |
| TSRC-1500V | ||
|---|---|---|
| OPERATING WEIGHT | LBS | 11356 |
| KG | 5150 | |
| OIL FLOW | GPM | 159 |
| LPM | 600 | |
| OPERATING PRESSURE | PSI | 4641 |
| BAR | 320 | |
| REACH | INCHES | 126 |
| MM | 3190 | |
| OVERALL WIDTH | INCHES | 90 |
| MM | 2285 | |
| MAX JAW OPENING | INCHES | 59 |
| MM | 1500 | |
| CUTTING BLADE LENGTH | INCHES | 24 |
| MM | 600 | |
| CRUSHING FORCE AT TIP | US Tons | 157 |
| kN | 1400 | |
| CRUSHING FORCE AT CENTER OF JAW | US Tons | 409 |
| kN | 3640 | |
| CARRIER WEIGHT RANGE | 1000 LBS. | 88-154 |
| M TON | 40-70 | |
